Have Questions?
aFe ProGuard D2 Oil Filter 11-13 Ford F-150 V6 3.5/3.7L / V8 5.0L (w/ 3/8in Ratchet Drive)
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
2011 | Buick | Enclave | CX |
2011 | Buick | Enclave | CXL |
2018-2021 | Buick | Enclave | Essence |
2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred |
2014-2021 | Buick | Enclave | Premium |
2012-2013,2016-2017 | Buick | LaCrosse | Base |
2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
2011 | Buick | LaCrosse | CX |
2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
2017-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
2012-2013,2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
2017-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
2012-2013,2016-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
2016,2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury |
2016 | Cadillac | ATS | Performance |
2016 | Cadillac | ATS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
2015-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
2015-2021 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
2017-2021 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
2021 | Cadillac | Escalade | Sport |
2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
2011-2013,2016 | Cadillac | SRX | Base |
2011-2013,2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
2011-2013,2016 | Cadillac | SRX | Performance |
2011-2013,2016 | Cadillac | SRX | Premium |
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Luxury |
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
2017-2021 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
2020-2021 | Cadillac | XT5 | Sport |
2020-2021 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
2020-2021 | Cadillac | XT6 | Sport |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
2020-2021 | Chevrolet | Blazer | LT |
2019-2021 | Chevrolet | Blazer | Premier |
2019-2021 | Chevrolet | Blazer | RS |
2017-2018 | Chevrolet | Camaro | LS |
2016-2021 | Chevrolet | Camaro | LT |
2011-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
2011-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
2018-2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
2018-2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
2018-2021 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2018-2021 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
2013,2017-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
2013,2015-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
2013,2015-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2013 | Chevrolet | Impala | Police |
2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2014-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2014-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
2021 | Chevrolet | Suburban | High Country |
2015-2021 | Chevrolet | Suburban | LS |
2015-2021 | Chevrolet | Suburban | LT |
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
2017-2021 | Chevrolet | Suburban | Premier |
2021 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
2015-2021 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2015-2021 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2015-2021 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2017-2021 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2015-2021 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2021 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2018-2021 | Chevrolet | Traverse | High Country |
2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
2011-2021 | Chevrolet | Traverse | LS |
2011-2021 | Chevrolet | Traverse | LT |
2011-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
2017-2021 | Chevrolet | Traverse | Premier |
2019-2021 | Chevrolet | Traverse | RS |
2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
2009-2010 | Dodge | Dakota | ST |
2009 | Dodge | Dakota | TRX4 |
2009 | Dodge | Durango | SE |
2009 | Dodge | Durango | SLT |
2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat |
2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
2009 | Dodge | Nitro | SLT |
2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2009-2014 | Ford | Edge | Limited |
2009-2015,2018 | Ford | Edge | SE |
2009-2018 | Ford | Edge | SEL |
2009-2015 | Ford | Edge | Sport |
2015-2018 | Ford | Edge | Titanium |
2009 | Ford | Escape | Limited |
2009 | Ford | Escape | XLT |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
2015-2017,2020-2021 | Ford | Expedition | King Ranch |
2015-2021 | Ford | Expedition | Limited |
2020-2021 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
2018-2021 | Ford | Expedition | Max Limited |
2018-2021 | Ford | Expedition | Max Platinum |
2018-2019 | Ford | Expedition | Max XL |
2015-2021 | Ford | Expedition | Platinum |
2016-2021 | Ford | Expedition | SSV |
2015-2019 | Ford | Expedition | XL |
2015-2021 | Ford | Expedition | XLT |
2011-2019 | Ford | Explorer | Base |
2011-2019 | Ford | Explorer | Limited |
2020 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
2011-2019 | Ford | Explorer | XLT |
2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
2011-2021 | Ford | F-150 | King Ranch |
2011-2021 | Ford | F-150 | Lariat |
2013-2014,2016-2021 | Ford | F-150 | Limited |
2011-2021 | Ford | F-150 | Platinum |
2017-2021 | Ford | F-150 | Raptor |
2016-2021 | Ford | F-150 | SSV |
2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
2021 | Ford | F-150 | Tremor |
2011-2021 | Ford | F-150 | XL |
2011-2021 | Ford | F-150 | XLT |
2009-2019 | Ford | Flex | Limited |
2009-2019 | Ford | Flex | SE |
2009-2019 | Ford | Flex | SEL |
2011-2012 | Ford | Flex | Titanium |
2008-2012 | Ford | Fusion | SE |
2008-2012 | Ford | Fusion | SEL |
2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
2011-2014 | Ford | Mustang | Base |
2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
2019-2020 | Ford | Mustang | Bullitt |
2011-2021 | Ford | Mustang | GT |
2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition |
2015-2020 | Ford | Mustang | GT Premium |
2015-2017 | Ford | Mustang | V6 |
2013-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
2013-2021 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
2009-2019 | Ford | Taurus | Limited |
2009-2019 | Ford | Taurus | SE |
2009-2019 | Ford | Taurus | SEL |
2010-2019 | Ford | Taurus | SHO |
We are happy to ship products to any location in the world. If you live outside of the Continental United States (Lower 48) please contact us BEFORE placing your order for an accurate shipping quote. International orders placed without contacting Outlaw Race Engines for a shipping quote will be responsible for additional shipping fees or the order will be cancelled. All refunds are subject to Outlaw Race Engines and/or Manufacturer approval. No returns will be accepted without a return authorization. All return authorization requests must be made within 30 days of the original purchase. Any products that have been installed or were made to order are non-refundable. Order cancellations are subject to a 5% fee and returns will be subject to a 15% restocking fee. Customers are liable for all return shipping charges. All warranty claims must be handled directly with the product manufacturer.