NGK Iridium IX Spark Plug Box of 4 (BPR6EIX-11)
NGK3903
NGK Iridium IX spark plugs are specifically designed for the performance enthusiast. Iridium IX provides outstanding acceleration, high fuel efficiency and durability. NGK Iridium IX plugs offer extreme ignitability and exceptional anti-fouling. Tapered cut ground electrode provides improved starting, idling and throttle response. The Iridium fine wire center electrode's durability is six times harder than platinum. Iridium alloy's extremely high melting point is perfect for today's engines. For even greater performance consider upgrading to an NGK Ruthenium HX plug.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2000 | Chevrolet | Metro | Base |
| 1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Base |
| 1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Metro |
| 1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Turbo |
| 1987 | Chrysler | Conquest | Base |
| 1988 | Chrysler | Conquest | TSi |
| 1978-1979 | Dodge | Challenger | Base |
| 1978-1979 | Dodge | Challenger | Premium |
| 1979-1983,1988-1990 | Dodge | Colt | Base |
| 1979,1981-1983 | Dodge | Colt | Custom |
| 1982-1983 | Dodge | Colt | Deluxe |
| 1984-1990 | Dodge | Colt | DL |
| 1984-1989 | Dodge | Colt | E |
| 1990 | Dodge | Colt | GL |
| 1989-1990 | Dodge | Colt | GT |
| 1985-1988 | Dodge | Colt | Premier |
| 1984-1991 | Dodge | Colt | Vista |
| 1986 | Dodge | Colt | Vista Custom |
| 1984-1986 | Dodge | Conquest | Base |
| 1979-1980 | Dodge | D50 | Base |
| 1981-1982 | Dodge | D50 | Custom |
| 1984-1986 | Dodge | Mini Ram | Base |
| 1984-1986 | Dodge | Mini Ram | Royal |
| 1983-1986 | Dodge | Power Ram 50 | Custom |
| 1984-1985 | Dodge | Power Ram 50 | Royal |
| 1984-1986 | Dodge | Power Ram 50 | Sport |
| 1987-1989 | Dodge | Raider | Base |
| 1987-1993 | Dodge | Ram 50 | Base |
| 1983-1989 | Dodge | Ram 50 | Custom |
| 1990-1991 | Dodge | Ram 50 | LE |
| 1984-1985 | Dodge | Ram 50 | Royal |
| 1990-1993 | Dodge | Ram 50 | SE |
| 1984-1989 | Dodge | Ram 50 | Sport |
| 1990 | Eagle | Summit | ES |
| 1989-1990 | Eagle | Summit | LX |
| 1990-1992 | Eagle | Talon | Base |
| 1993-1994 | Eagle | Talon | DL |
| 1993-1994 | Eagle | Talon | ES |
| 1994-1997 | Ford | Aspire | Base |
| 1994-1995 | Ford | Aspire | SE |
| 1990-1993 | Ford | Festiva | GL |
| 1988-1993 | Ford | Festiva | L |
| 1990 | Ford | Festiva | L Plus |
| 1988-1990 | Ford | Festiva | LX |
| 1989-1997 | Geo | Metro | Base |
| 1989-1997 | Geo | Metro | LSi |
| 1989-1994 | Geo | Metro | XFi |
| 1990-1993 | Geo | Storm | 2+2 |
| 1990-1993 | Geo | Storm | Base |
| 1985 | Honda | Accord | SEi |
| 1985-1987 | Honda | Civic | CRX Si |
| 1986-1987 | Honda | Civic | Si |
| 1984-1987 | Honda | Prelude | Base |
| 1992-1995 | Hyundai | Elantra | Base |
| 1992 | Hyundai | Elantra | GL |
| 1992-1995 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 1986-1994 | Hyundai | Excel | Base |
| 1986-1994 | Hyundai | Excel | GL |
| 1986-1991 | Hyundai | Excel | GLS |
| 1991-1994 | Hyundai | Excel | GS |
| 1991-1992 | Hyundai | Scoupe | Base |
| 1991-1992 | Hyundai | Scoupe | LS |
| 1989-1998 | Hyundai | Sonata | Base |
| 1994-1998 | Hyundai | Sonata | GL |
| 1989-1994 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 1989 | Isuzu | Amigo | S |
| 1989 | Isuzu | Amigo | XS |
| 1981-1987 | Isuzu | I-Mark | Base |
| 1981-1985 | Isuzu | I-Mark | DLX |
| 1982-1983,1989 | Isuzu | I-Mark | LS |
| 1987-1989 | Isuzu | I-Mark | S |
| 1988-1989 | Isuzu | I-Mark | XS |
| 1983-1989 | Isuzu | Impulse | Base |
| 1984 | Isuzu | Impulse | SE |
| 1988-1991 | Isuzu | Pickup | 1 Ton |
| 1981-1987 | Isuzu | Pickup | Base |
| 1981-1987 | Isuzu | Pickup | DLX |
| 1983,1986-1991 | Isuzu | Pickup | LS |
| 1984-1985 | Isuzu | Pickup | LX |
| 1988-1991 | Isuzu | Pickup | S |
| 1989-1990 | Isuzu | Pickup | XS |
| 1992 | Isuzu | Stylus | RS |
| 1991,1993 | Isuzu | Stylus | S |
| 1984-1985 | Isuzu | Trooper | Base |
| 1986-1987 | Isuzu | Trooper | DLX |
| 1986-1987 | Isuzu | Trooper | LS |
| 1986 | Isuzu | Trooper | LX |
| 1976 | Mazda | Mizer | Base |
| 1983-1984 | Mitsubishi | Cordia | Base |
| 1983-1988 | Mitsubishi | Cordia | L |
| 1983-1984 | Mitsubishi | Cordia | LS |
| 1992-1996 | Mitsubishi | Diamante | ES |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 1992 | Mitsubishi | Expo | Base |
| 1992 | Mitsubishi | Expo | SP |
| 1989-1991 | Mitsubishi | Galant | Base |
| 1989-1992 | Mitsubishi | Galant | GS |
| 1991-1992 | Mitsubishi | Galant | GSR |
| 1990-1992 | Mitsubishi | Galant | GSX |
| 1989-1991 | Mitsubishi | Galant | LS |
| 1987-1992 | Mitsubishi | Mighty Max | 1 Ton |
| 1983-1996 | Mitsubishi | Mighty Max | Base |
| 1983-1984 | Mitsubishi | Mighty Max | S |
| 1986-1989 | Mitsubishi | Mighty Max | Sport |
| 1986-1989 | Mitsubishi | Mighty Max | SPX |
| 1985-1987,1989-1990 | Mitsubishi | Mirage | Base |
| 1991-1992 | Mitsubishi | Mirage | GS |
| 1985-1988 | Mitsubishi | Mirage | L |
| 1985,1989 | Mitsubishi | Mirage | LS |
| 1990 | Mitsubishi | Mirage | RS |
| 1990 | Mitsubishi | Mirage | VL |
| 1986-1989 | Mitsubishi | Montero | Base |
| 1989 | Mitsubishi | Montero | SP |
| 1987-1988 | Mitsubishi | Montero | Sport |
| 1987-1994 | Mitsubishi | Precis | Base |
| 1987-1989 | Mitsubishi | Precis | LS |
| 1988-1991 | Mitsubishi | Precis | RS |
| 1983 | Mitsubishi | Starion | Base |
| 1984-1985 | Mitsubishi | Starion | ES |
| 1985,1988 | Mitsubishi | Starion | ESi |
| 1986-1988 | Mitsubishi | Starion | ESi-R |
| 1984-1987 | Mitsubishi | Starion | LE |
| 1983-1985 | Mitsubishi | Starion | LS |
| 1983-1986 | Mitsubishi | Tredia | Base |
| 1983-1988 | Mitsubishi | Tredia | L |
| 1983-1984,1986-1988 | Mitsubishi | Tredia | LS |
| 1987-1990 | Mitsubishi | Van | Base |
| 1987-1990 | Mitsubishi | Van | LS |
| 1977-1979 | Nissan | 200SX | Base |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 |
| 1981 | Nissan | 280ZX | 2+2 GL |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 Turbo |
| 1980-1983 | Nissan | 280ZX | Base |
| 1981 | Nissan | 280ZX | GL |
| 1981 | Nissan | 280ZX | GL Turbo |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | Turbo |
| 1978-1979 | Nissan | 510 | Base |
| 1975-1976 | Nissan | 610 | Base |
| 1975-1977 | Nissan | 710 | Base |
| 1980 | Nissan | 810 | Base |
| 1981 | Nissan | 810 | DX |
| 1982-1984 | Nissan | Maxima | GL |
| 1981 | Nissan | Maxima | SL |
| 1983-1984 | Nissan | Pulsar NX | Turbo |
| 1987-1988 | Nissan | Sentra | Base |
| 1987-1988 | Nissan | Sentra | E |
| 1987-1988 | Nissan | Sentra | GXE |
| 1987-1988 | Nissan | Sentra | SE |
| 1987-1988 | Nissan | Sentra | XE |
| 1982-1983 | Nissan | Stanza | Base |
| 1983 | Nissan | Stanza | GL |
| 1978-1980 | Plymouth | Arrow | Base |
| 1978-1980 | Plymouth | Arrow | GS |
| 1978-1980 | Plymouth | Arrow | GT |
| 1979-1982 | Plymouth | Arrow Pickup | Base |
| 1979-1982 | Plymouth | Arrow Pickup | Sport |
| 1979-1982 | Plymouth | Champ | Base |
| 1979-1982 | Plymouth | Champ | Custom |
| 1982 | Plymouth | Champ | Deluxe |
| 1983,1988-1994 | Plymouth | Colt | Base |
| 1983 | Plymouth | Colt | Custom |
| 1983 | Plymouth | Colt | Deluxe |
| 1984-1990 | Plymouth | Colt | DL |
| 1984-1989 | Plymouth | Colt | E |
| 1990-1994 | Plymouth | Colt | GL |
| 1989-1990 | Plymouth | Colt | GT |
| 1985-1988 | Plymouth | Colt | Premier |
| 1984-1991 | Plymouth | Colt | Vista |
| 1984-1986 | Plymouth | Conquest | Base |
| 1990-1994 | Plymouth | Laser | Base |
| 1990-1994 | Plymouth | Laser | RS |
| 1978-1979 | Plymouth | Sapporo | Base |
| 1983 | Plymouth | Turismo | Base |
| 1981-1983 | Subaru | Brat | DL |
| 1981-1987 | Subaru | Brat | GL |
| 1983-1984 | Subaru | Brat | GL Turbo |
| 1980-1989 | Subaru | DL | Base |
| 1980-1989 | Subaru | GL | Base |
| 1984-1986,1988-1989 | Subaru | GL | Turbo |
| 1985-1989 | Subaru | GL-10 | Base |
| 1986-1989 | Subaru | GL-10 | Turbo |
| 1980-1982 | Subaru | GLF | Base |
| 1987-1990 | Subaru | Justy | DL |
| 1987-1990 | Subaru | Justy | GL |
| 1989 | Subaru | Justy | RS |
| 1990-1994 | Subaru | Loyale | Base |
| 1990 | Subaru | Loyale | RS |
| 1990 | Subaru | Loyale | RS Turbo |
| 1990 | Subaru | Loyale | Turbo |
| 1986-1989 | Subaru | RX | Turbo |
| 1976-1987 | Subaru | Standard | Base |
| 1985-1988 | Subaru | XT | DL |
| 1985-1991 | Subaru | XT | GL |
| 1987 | Subaru | XT | GL-10 |
| 1985-1987 | Subaru | XT | GL-10 Turbo |
| 1988-1991 | Subaru | XT | XT6 |
| 1990-1994 | Suzuki | Swift | GA |
| 1990 | Suzuki | Swift | GL |
| 1989-1990 | Suzuki | Swift | GLX |
Price :
- Regular price
- $37.95
- Sale price
- $37.95 Sale
Shipping calculated at checkout.
Description
Application
Reviews
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device
- choosing a selection results in a full page refresh
- press the space key then arrow keys to make a selection